Kec. Kalikotes
Kab. Klaten - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.081.000.000,00 | Rp 980.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 23.000.000,00 | Rp 21.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 896.000.000,00 | Rp 890.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 45.000.000,00 | Rp 44.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.732281339554073 |
| Longitude | : | 110.62301695346834 |
Desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah
Form Komentar